Грин-лига. Южная зона. 2016-17 г.р.
Таблица, календарь, шахматка и статистика игроков.
- Команд
- 17
- Сыграно
- 0
- Впереди
- 0
- Голов
- 0
| М | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Агрохолдинг-1» г. Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Агрохолдинг-2» г. Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Вектор-17» г. Ишим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК «Водж» г. Калачинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «Энергия-1» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «Энергия-2» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | «Пионер» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | «Иртыш» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | СШ «Тура» г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | «Водник 16-17» с. Бердюжье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | «Сибирь 16-17» с. Сорокино |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | «Стрехнино» Ишимский округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | «Север 16-17» с. Знаменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | «Макушино» г. Макушино, Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | «Прибрежный 16-17» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | «Спартак-Прибрежный 16-17» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | МФК «Мир 16-17» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При равенстве очков: личная встреча (если очки делят две команды), затем разница мячей, затем забитые.
Ближайшие матчи
Новых матчей пока не назначено.
Результаты
Сыгранных матчей пока нет.
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Агрохолдинг-1» г. Ишим | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2 | «Агрохолдинг-2» г. Ишим | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 3 | «Вектор-17» г. Ишим | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 4 | ФК «Водж» г. Калачинск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 5 | «Энергия-1» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 6 | «Энергия-2» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7 | «Пионер» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 8 | «Иртыш» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 9 | СШ «Тура» г. Тюмень | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | «Водник 16-17» с. Бердюжье | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 11 | «Сибирь 16-17» с. Сорокино |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 12 | «Стрехнино» Ишимский округ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 13 | «Север 16-17» с. Знаменское | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 14 | «Макушино» г. Макушино, Курган | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 15 | «Прибрежный 16-17» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 16 | «Спартак-Прибрежный 16-17» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 17 | МФК «Мир 16-17» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Счёт указан с точки зрения команды в строке. Нажмите на счёт — откроется протокол матча.
Бомбардиры
Пока нет данных в протоколах.
Жёлтые карточки
Пока нет данных в протоколах.
Красные карточки
Пока нет данных в протоколах.
