Грин-лига. Южная зона. 2014-15 г.р.
Таблица, календарь, шахматка и статистика игроков.
- Команд
- 16
- Сыграно
- 20
- Впереди
- 0
- Голов
- 134
| М | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Спартак-14» г. Тюмень |
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | СШ «Рубин» г. Тюмень | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 |
| 3 | «Спартак-15» г. Тюмень |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 4 | «Локомотив-1» г. Ялуторовск | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 5 | «Локомотив-2» г. Ялуторовск | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 6 | «Вектор-14» г. Ишим | 5 | 1 | 2 | 2 | −1 | 5 |
| 7 | «Юниор-2» г. Ишим | 5 | 0 | 1 | 4 | −19 | 1 |
| 8 | «Водник» с. Бердюжье | 5 | 0 | 1 | 4 | −26 | 1 |
| 9 | «Север» с. Знаменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | «Динамо-Б» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | «Динамо-С» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | «Прибрежный» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | «Искра» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | «Нефтяник» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | «Спартак-Прибрежный» г. Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | «Юниор-1» г. Ишим | 5 | 0 | 0 | 5 | −10 | 0 |
При равенстве очков: личная встреча (если очки делят две команды), затем разница мячей, затем забитые.
Ближайшие матчи
Новых матчей пока не назначено.
Результаты
1 ноября 2026, вс
1 ноявс 18:00«Спартак-15» г. Тюмень
64«Юниор-1» г. Ишим1 ноявс 17:00«Спартак-14» г. Тюмень
91«Юниор-2» г. Ишим1 ноявс 16:00СШ «Рубин» г. Тюмень22«Вектор-14» г. Ишим1 ноявс 15:00«Локомотив-2» г. Ялуторовск52«Юниор-1» г. Ишим1 ноявс 14:00«Водник» с. Бердюжье310«Локомотив-1» г. Ялуторовск1 ноявс 13:00«Юниор-2» г. Ишим17СШ «Рубин» г. Тюмень1 ноявс 12:00«Вектор-14» г. Ишим22
«Спартак-15» г. Тюмень1 ноявс 11:00«Водник» с. Бердюжье18
«Спартак-14» г. Тюмень1 ноявс 10:00«Локомотив-2» г. Ялуторовск22«Юниор-2» г. Ишим1 ноявс 09:00«Локомотив-1» г. Ялуторовск20«Юниор-1» г. Ишим 31 октября 2026, сб
31 октсб 21:00«Спартак-15» г. Тюмень
30«Юниор-2» г. Ишим31 октсб 20:00«Юниор-1» г. Ишим13
«Спартак-14» г. Тюмень31 октсб 19:00«Локомотив-1» г. Ялуторовск42«Юниор-2» г. Ишим31 октсб 18:00«Локомотив-2» г. Ялуторовск42«Вектор-14» г. Ишим31 октсб 17:00СШ «Рубин» г. Тюмень10«Юниор-1» г. Ишим31 октсб 16:00«Водник» с. Бердюжье35
«Спартак-15» г. Тюмень31 октсб 15:00«Спартак-14» г. Тюмень
43«Вектор-14» г. Ишим31 октсб 14:00«Локомотив-2» г. Ялуторовск55«Водник» с. Бердюжье31 октсб 13:00«Локомотив-1» г. Ялуторовск24«Вектор-14» г. Ишим31 октсб 12:00«Водник» с. Бердюжье111СШ «Рубин» г. Тюмень | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Спартак-14» г. Тюмень |
· | · | · | · | 4:3 | 9:1 | 8:1 | · | · | · | · | · | · | · | 3:1 | |
| 2 | СШ «Рубин» г. Тюмень | · | · | · | · | 2:2 | 7:1 | 11:1 | · | · | · | · | · | · | · | 1:0 | |
| 3 | «Спартак-15» г. Тюмень |
· | · | · | · | 2:2 | 3:0 | 5:3 | · | · | · | · | · | · | · | 6:4 | |
| 4 | «Локомотив-1» г. Ялуторовск | · | · | · | · | 2:4 | 4:2 | 10:3 | · | · | · | · | · | · | · | 2:0 | |
| 5 | «Локомотив-2» г. Ялуторовск | · | · | · | · | 4:2 | 2:2 | 5:5 | · | · | · | · | · | · | · | 5:2 | |
| 6 | «Вектор-14» г. Ишим | 3:4 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7 | «Юниор-2» г. Ишим | 1:9 | 1:7 | 0:3 | 2:4 | 2:2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 8 | «Водник» с. Бердюжье | 1:8 | 1:11 | 3:5 | 3:10 | 5:5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 9 | «Север» с. Знаменское | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | «Динамо-Б» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 11 | «Динамо-С» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 12 | «Прибрежный» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 13 | «Искра» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 14 | «Нефтяник» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 15 | «Спартак-Прибрежный» г. Омск | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 16 | «Юниор-1» г. Ишим | 1:3 | 0:1 | 4:6 | 0:2 | 2:5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Счёт указан с точки зрения команды в строке. Нажмите на счёт — откроется протокол матча.
Бомбардиры
- 1 Белоцерковец Максим«Водник» с. Бердюжье 7
- 2 Кислинский БогданСШ «Рубин» г. Тюмень 6
- 3 Туровинин Ярослав«Локомотив-1» г. Ялуторовск 6
- 4 Дойников Максим«Вектор-14» г. Ишим 6
- 5 Мураховский Михаил«Спартак-14» г. Тюмень 6
- 6 Давидов Марк«Локомотив-2» г. Ялуторовск 5
- 7 Кокорин Кирилл«Спартак-14» г. Тюмень 5
- 8 Тюльков Андрей«Локомотив-1» г. Ялуторовск 4
- 9 Степанов Семен«Локомотив-2» г. Ялуторовск 4
- 10 Зверев Максим«Спартак-15» г. Тюмень 4
Жёлтые карточки
- 1 Белоцерковец Максим«Водник» с. Бердюжье 3
- 2 Гультяев Сергей«Юниор-1» г. Ишим 1
- 3 Дойников Максим«Вектор-14» г. Ишим 1
- 4 Быков Максим«Вектор-14» г. Ишим 1
- 5 Палади Родион«Юниор-1» г. Ишим 1
- 6 Бухтояров Михаил«Спартак-15» г. Тюмень 1
- 7 Савушкин Артем«Юниор-2» г. Ишим 1
- 8 Жолнеров Савелий«Вектор-14» г. Ишим 1
- 9 Когут Роман«Спартак-15» г. Тюмень 1
- 10 Васильев Андрей«Водник» с. Бердюжье 1
Красные карточки
- 1 Бессмертный Елисей«Юниор-2» г. Ишим 1