Грин-лига. 2020г.р. Сезон 2026-2027. 3+1
Таблица, календарь, шахматка и статистика игроков.
- Команд
- 10
- Сыграно
- 15
- Впереди
- 0
- Голов
- 107
| М | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК 2020-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| 2 | Дерби 2020 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 |
| 3 | ФК 2020-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 4 | ДАФ 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 5 | ДАФ 2020-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 |
| 6 | Зенит - Чемпионика 2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | −5 | 3 |
| 7 | Локомотив 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тобол 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | −8 | 0 |
| 9 | Тобол 2020-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | −13 | 0 |
| 10 | Дерби 2020-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | −31 | 0 |
При равенстве очков: личная встреча (если очки делят две команды), затем разница мячей, затем забитые.
Ближайшие матчи
Новых матчей пока не назначено.
Результаты
1 ноября 2026, вс
1 ноявс 11:40Дерби 2020-219ФК 2020-11 ноявс 11:10Дерби 202032ФК 2020-21 ноявс 10:40Дерби 2020-224ФК 2020-21 ноявс 10:10Дерби 202006ФК 2020-125 октября 2026, вс
25 октвс 12:00Тобол 2020-218ФК 2020-125 октвс 11:30Тобол 202004ФК 2020-225 октвс 11:00Тобол 2020-206ФК 2020-225 октвс 10:30Тобол 202004ФК 2020-124 октября 2026, сб
24 октсб 11:00ДАФ 2020-226Дерби 202024 октсб 10:30ДАФ 202081Дерби 2020-224 октсб 10:00ДАФ 2020-242Зенит - Чемпионика 202024 октсб 09:30ДАФ 202064Зенит - Чемпионика 202017 октября 2026, сб
17 октсб 11:00Дерби 2020101Дерби 2020-217 октсб 10:30Зенит - Чемпионика 202050Дерби 2020-217 октсб 10:00Зенит - Чемпионика 202017Дерби 2020| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК 2020-1 | 6:0 | · | · | · | · | · | 4:0 | 8:1 | 9:1 | |
| 2 | Дерби 2020 | 0:6 | 3:2 | · | 6:2 | 7:1 | · | · | · | 10:1 | |
| 3 | ФК 2020-2 | · | 2:3 | · | · | · | · | 4:0 | 6:0 | 4:2 | |
| 4 | ДАФ 2020 | · | · | · | · | 6:4 | · | · | · | 8:1 | |
| 5 | ДАФ 2020-2 | · | 2:6 | · | · | 4:2 | · | · | · | · | |
| 6 | Зенит - Чемпионика 2020 | · | 1:7 | · | 4:6 | 2:4 | · | · | · | 5:0 | |
| 7 | Локомотив 2020 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 8 | Тобол 2020 | 0:4 | · | 0:4 | · | · | · | · | · | · | |
| 9 | Тобол 2020-2 | 1:8 | · | 0:6 | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | Дерби 2020-2 | 1:9 | 1:10 | 2:4 | 1:8 | · | 0:5 | · | · | · |
Счёт указан с точки зрения команды в строке. Нажмите на счёт — откроется протокол матча.
Бомбардиры
Пока нет данных в протоколах.
Жёлтые карточки
Пока нет данных в протоколах.
Красные карточки
Пока нет данных в протоколах.