Грин Лига Грин Лигадетский футбол Тюмени

Грин-лига. 2011-2012г.р. Сезон 2026-2027

Таблица, календарь, шахматка и статистика игроков.

Команд
11
Сыграно
6
Впереди
0
Голов
47
МКомандаИВНП ЗмПм±О
1 София 2012 2200 106 4 6
2 София 2011 2110 105 5 4
3 Легион 2011 1100 102 8 3
4 Пионер 11 (г. Талица) 3102 1012 −2 3
5 Атлант 11 2011 58 −3 1
6 ДЮФК ТОП-ПРАЙД 11-12 -2 0000 00 0 0
7 Тобольск 2011 0000 00 0 0
8 ДАФ Пытья-Ях 11 0000 00 0 0
9 СШ Стрежевой 11-12 0000 00 0 0
10 Ялуторовск 11 0000 00 0 0
11 Строймаш 2011 2002 214 −12 0

При равенстве очков: личная встреча (если очки делят две команды), затем разница мячей, затем забитые.